国家级获奖
百富论坛
序号 | 获奖人 | 奖项 | 等级 | 排名 | 时间 | 获奖项目 | 颁发单位 |
1 | 朴世龙 | 发展中国家科百富论坛院士 | 2022 | 发展中国家科百富论坛 | |||
2 | 方精云 | 外籍院士 | 2022 | 欧洲科百富论坛 | |||
3 | 陶澍 | ES&T杰出成就奖 | / | 2021 | ES&T杰出成就奖 For his basic and translational research, leadership, and service to understand indoor and atmospheric pollution and improve air quality |
美国环境科学与技术(ES&T),环境科学与技术快报(ES&T Letters)和ACS环境化学司(ENVR) | |
4 | 朴世龙 | 科学探索奖 | 1 | 2020 | 天文和地学 | 腾讯基金会 | |
5 | 方精云 | 惠特克杰出生态学奖 | / | 1 | 2019 | 发展了惠特克所开拓的多个概念,建立了许多科学严谨的新标准——这是在惠特克时代无法达到的 | 美国生态学会 |
6 | 朴世龙 | 第三世界科百富论坛科学奖 | 2016 | 地球科学奖 | 第三世界科百富论坛 | ||
7 | 胡建英、万祎、张照斌 | 国家自然科学奖 | 二等 | 1 | 2016 | 典型内分泌干扰物质的环境行为与生态毒理效应 | 国务院 |
8 | 冯长春 | 国家科学技术进步奖 | 二等 | 2009 | 受污染水体生态修复关键技术研究与应用 | 国务院 | |
9 | 崔之久 | 国家自然科学奖 | 二等 | 2008 | 中国第四纪冰川与环境变化研究 | 国务院 | |
10 | 方精云 | 何梁何利科学技术进步奖 | / | 2007 | 生命科学 | 何善衡慈善基金会有限公司、伟伦基金有限公司 | |
11 | 方精云 | 国家自然科学奖 | 二等 | 2004 | 中国陆地生态系统生产力和碳循环的研究 | 国务院 | |
12 | 许学工 | 国家科技进步奖 | 三等 | 4 | 1995 | 渤海西南岸滨海油区环境演变卫星监测与预测研究 | 国务院 |
省部级获奖
百富论坛
序号 | 获奖人 | 奖项 | 等级 | 排名 | 时间 | 获奖项目 | 颁发单位 |
1 | 林坚 | 高层次科技创新人才工程(国土空间规划行业)科技创新团队 | 2022 | 自然资源部 | |||
2 | 刘涛 | 高层次科技创新人才工程(国土空间规划行业)青年科技人才 | 2022 | 自然资源部 | |||
3 | 戴林琳 | 高层次科技创新人才工程(国土空间规划行业)青年科技人才 | 2022 | 自然资源部 | |||
4 | 王仰麟、彭建 | 国土资源科学技术奖 | 二等 | 2021 | 面向国土空间系统修复的矿业开发生态风险评估与防范技术研究 | 自然资源部 | |
5 | 蒙吉军 | 2020 年北京高校“优质本科教材课件” | 优秀奖 | 1 | 2020 | 综合自然地理学 | 北京市政府 |
6 | 周丰 | 国家生态环境保护专业技术青年拔尖人才 | 1 | 2020 | 生态环境部 | ||
7 | 林坚 | 高校科研优秀成果奖(人文社科) | 三等 | 1 | 2020 | 土地发展权、空间管制与规划协同 | 教育部 |
8 | 方精云 | 北京市自然科学奖 | 一等 | 1 | 2019 | 陆地生态系统碳收支研究 | 北京市政府 |
9 | 林坚 | 北京市第十五届哲学社会科学优秀成果奖 | 一等 | 1 | 2019 | 北京市集体建设用地减量策略研究 | 北京市政府 |
10 | 韩茂莉 | 国家精品在线开放课程 | 1 | 2019 | 中国历史地理 | 教育部 | |
11 | 赵鹏军 | 全国优秀城乡规划设计奖 | 一等 | 1 | 2018 | 全国小城镇详细调查研究 | 中国城市规划协会 |
12 | 邓辉 | 北京市教学成果奖 | 一等 | 5 | 2017 | 突出实践-实验教学的环境、生态与地理创新人才培养模式 | 北京市 |
13 | 周丰 | 云南省科学技术进步奖 | 一等 | 1 | 2017 | “牛栏江-滇池补水工程”改善滇池水环境关键技术及应用 | 云南省 |
14 | 周丰 | 云南省科技进步奖 | 一等 | 3 | 2016 | 牛栏江—滇池补水工程改善滇池水环境关键技术及应用 | 云南省 |
15 | 朴世龙 | 北京市教学成果奖 | 一等 | 4 | 2016 | 突出实践-实验教学的环境、生态与地理创新人才培养模式 | 北京市 |
16 | 曹广忠 | 国土资源部国土资源科学技术奖 | 二等 | 4 | 2015 | 村镇节地控制关键技术研究与应用示范 | 国土资源部 |
17 | 陈彦光 | 国土资源科学技术奖 | 二等 | 3 | 2015 | 新型城镇化精明土地利用规划的优化模式与技术应用 | 国土资源部 |
18 | 贺灿飞 | 山西省优秀城乡规划设计奖 | 二等 | 8 | 2015 | 长治市城市总体规划 2011-2030 | 山西省 |
19 | 彭建 | 国土资源科学技术奖 | 二等 | 3 | 2015 | 土地整理质量与生态监测技术 | 国土资源部 |
20 | 刘鸿雁 | 北京市教学成果奖 | 一等 | 3 | 2015 | 突出实践-实验教学的环境、生态与地理创新人才培养模式 | 北京市 |
21 | 楚建群 | 华夏建设科学技术奖 | 二等 | 7 | 2014 | 《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011 | 住房和城乡建设部 |
22 | 邓辉 | 北京市教学名师 | 1 | 2014 | 北京市 | ||
23 | 李有利 | 十二五国家规划级教材 | 2 | 2014 | 教育部 | ||
24 | 林坚 | 华夏建设科学技术奖 | 二等 | 3 | 2014 | 《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011 | 住房和城乡建设部 |
25 | 蒙吉军 | 十二五国家规划级教材 | 1 | 2014 | 教育部 | ||
26 | 莫多闻 | 北京市教学成果奖 | 一等 | 2 | 2014 | 突出实践-实验教学的环境、生态与地理创新人才培养模式 | 北京市 |
27 | 杨景春 | 十二五国家规划级教材 | 1 | 2014 | 教育部 | ||
28 | 贺灿飞 | 华夏建设科学技术奖 | 三等 | 5 | 2013 | 北京市产业功能布局统筹研究 | 住房与城乡建设部 |
29 | 楚建群 | 国土资源科学技术奖 | 一等 | 10 | 2013 | 多层次建设用地节约集约利用评价技术体系创建与应用 | 国土资源部 |
30 | 邓辉 | 2013年度北京市精品教材 | 1 | 2013 | 教材 | 北京市 | |
31 | 韩光辉 | 北京市第12届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等 | 1 | 2013 | 著作 | 北京市 |
32 | 贺灿飞 | 第六届高等百富论坛科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 二等 | 1 | 2013 | Globalization, Institutional Change, and Industrial Location: Economic Transition and Industrial Concentration in China | 教育部 |
33 | 李有利 | 2013年度北京市精品教材 | 1 | 2013 | 教材 | 北京市 | |
34 | 林坚 | 国土资源科学技术奖 | 一等 | 2 | 2013 | 多层次建设用地节约集约利用评价技术体系创建与应用 | 国土资源部 |
35 | 刘耕年 | 中国天山北坡冰川积雪及气候变化响应研究 | 一等 | 9 | 2013 | 新疆自治区 | |
36 | 崔海亭 | 高等百富论坛科学研究优秀成果奖(教育部自然科学奖) | 二等 | 4 | 2012 | 中国北方生态脆弱区植被动态及其对气候变化的响应 | 教育部 |
37 | 邓辉 | 2012年度精品视频公开课第一批建设课程 | 1 | 2012 | 世界文化地理 | 教育部 | |
38 | 孟晓晨 | 大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究 | 一等 | 8 | 2012 | 广东省 | |
39 | 方精云 | 全国优秀博士学位论文指导教师 | 1 | 2011 | 指导的博士生(王志恒)获全国百篇优秀博士论文提名奖(地理学科) | 教育部 | |
40 | 方精云 | 中国出版政府奖.图书奖 | 1 | 2011 | 新闻出版总署 | ||
41 | 方精云 | 第二届中国出版政府奖图书奖 | 1 | 2011 | 中国木本植物分布图集:分布与气候》(“Atlas of Woody Plants in China: Distribution and Climate” | 新闻出版总署 | |
42 | 冯长春 | “十一五”国家科技计划执行突出贡献奖 | 2011 | 科技部 | |||
43 | 胡建英 | 高等百富论坛科学研究优秀成果奖(教育部自然科学奖) | 一等 | 2011 | 内分泌干扰物质的环境行为及生态效应 | 教育部 | |
44 | 胡建英 | 教育部自然科学奖 | 一等 | 2011 | 教育部 | ||
45 | 胡建英 | 内分泌干扰物质的的环境行为及生态效应 | 一等 | 1 | 2011 | 教育部 | |
46 | 唐志尧 | 中国出版政府奖.图书奖 | 2 | 2011 | 新闻出版总署 | ||
47 | 汪芳 | 国家旅游局优秀旅游学术成果 | 三等 | 2011 | 国家旅游局 | ||
48 | 王红亚 | 高等百富论坛科学研究优秀成果奖(教育部自然科学奖) | 二等 | 3 | 2011 | 中国北方生态脆弱区植被动态及其对气候变化的响应 | 教育部 |
49 | 汪芳 | 2011 国家旅游局优秀旅游学术成果 | 三等 | 1 | 2011 | 国家旅游局 | |
50 | 方精云 | 2010年北京市先进工作者 | 2010 | 北京市人民政府 | |||
51 | 方精云 | 全国优秀博士学位论文指导教师 | 2010 | 教育部 | |||
52 | 刘鸿雁 | 高等百富论坛科学研究优秀成果奖(教育部自然科学奖) | 二等 | 1 | 2010 | 中国北方生态脆弱区植被动态及其对气候变化的响应 | 教育部 |
53 | 杨元合 | 全国优秀博士学位论文 | 2010 | 青藏高原高寒草地生态系统碳氮储量 | 教育部 | ||
54 | 周丰 | 教育部高校科研优秀成果奖(科学技术) | 2010 | 环境规划的若干关键技术研究与应用 | 教育部 | ||
55 | 郭大立 | 教育部“新世纪优秀人才支撑计划” | 2008 | 教育部 | |||
56 | 曹军 | 教育部提名自然科学奖 | 二等 | 6 | 2007 | 多环芳烃和有机氯农药的环境归趋与区域环境过程 | 教育部 |
57 | 冯长春 | 湖北省科技进步奖 | 一等 | 2007 | 湖北省 | ||
58 | 冯长春 | 国土资源部国土资源科学技术奖 | 二等 | 6 | 2007 | 小城镇土地制度与政策研究 | 国土资源部 |
59 | 冯长春 | 国土资源部国土资源科学技术奖 | 一等 | 10 | 2007 | 率先发展地区土地调查与评价关键技术研究 | 国土资源部 |
60 | 冯长春 | 国土资源科学技术奖 | 二等 | 2007 | 小城镇土地制度与政策研究 | 国土资源部 | |
61 | 冯长春 | 国土资源科学技术奖 | 一等 | 2007 | 率先发展地区土地调查与评价关键技术研究 | 国土资源部 | |
62 | 李本纲 | 教育部高等百富论坛科学技术奖励自然科学奖 | 二等 | 5 | 2007 | 多环芳烃和有机氯农药的环境归趋与区域环境过程 | 教育部 |
63 | 林坚 | 国土资源科学技术奖奖 | 一等 | 4 | 2007 | 基于空间分异理论的城镇土地质量评价、收益分析及应用——新增建设用地土地有偿使用费和土地出让平均纯收益征收标准体系研究 | 国土资源部 |
64 | 刘文新 | 教育部高等百富论坛科学技术奖励自然科学奖 | 二等 | 3 | 2007 | 多环芳烃和有机氯农药的环境归趋与区域环境过程 | 教育部 |
65 | 卢晓霞 | 教育部高等百富论坛科学技术奖励自然科学奖 | 二等 | 2 | 2007 | 多环芳烃和有机氯农药的环境归趋与区域环境过程 | 教育部 |
66 | 陶澍 | 教育部提名自然科学奖 | 二等 | 1 | 2007 | 多环芳烃和有机氯农药的环境归趋与区域环境过程 | 教育部 |
67 | 徐福留 | 教育部自然科学奖 | 二等 | 4 | 2007 | 多环芳烃和有机氯农药的环境归趋与区域环境过程 | 教育部 |
68 | 许学工 | 山东省科学技术进步奖 | 三等 | 3 | 2007 | 黄河三角洲生态环境评价方法与生态修复技术研究 | 山东省 |
行业协会科研奖励
百富论坛
序号 | 获奖人 | 奖项 | 等级 | 排名 | 时间 | 获奖项目 | 颁发单位 |
1 | 胡燮 | 自然灾害青年科学家 | 2022 | 美国地球物理学会 | |||
2 | 谢凝高 | 终身成就奖 | 2022 | 中国城市规划学会 | |||
3 | 周一星 | 中国地理学会科学技术奖-终身成就奖 | 2022 | 中国地理学会 | |||
4 | 朴世龙 | 中国地理学会会士 | 2022 | 中国地理学会 | |||
5 | 贺灿飞、朱晟君 | 2021年度中国地理科学十大研究进展 | 2022 | 中国工业地理格局动态演化研究 | 中国地理学会 | ||
6 | 柴彦威 | 2021年度中国地理科学十大研究进展 | 2022 | 中国城市地理学理论创新 | 中国地理学会 | ||
7 | 沈国锋 | 2021年度中国地理学会科学技术奖——青年科技奖 | 2022 | 中国地理学会 | |||
8 | 朴世龙 | 中国地理科学十大研究进展 | 2021 | 北半球春季植被物候提前加剧夏季干旱和热浪 | 中国地理学会 | ||
9 | 吴必虎 | 旅游论文学术影响力Top100 | 2021 | 中国城市居民旅游目的地选择行为研究 | 中国旅游研究院 | ||
10 | 周丰 | 第四届中国环境科学学会青年科学家奖 | 2021 | 中国环境科学学会 | |||
11 | 朴世龙 | 科学探索奖 | 1 | 2020 | 腾讯基金会 | ||
12 | 王恩涌 | 中国地理学会荣誉会士 | 1 | 2020 | 中国地理学会 | ||
13 | 陶澍 | 中国地理学会会士 | 1 | 2020 | 中国地理学会 | ||
14 | 朱彪 | 中国生态学学会青年科技奖 | 1 | 2020 | 中国生态学学会 | ||
15 | 赵鹏军 | 金经昌中国城市规划优秀论文奖 | 1 | 2020 | 基于手机信令数据的城市群地区都市圈空间范围多维识别——以京津冀为例 | 中国城市规划学会 | |
16 | 柴彦威 | “地理信息科技进步奖”二等奖 | 二等 | 4 | 2020 | 中国地理信息产业协会 | |
17 | 方精云 | 中国生态学学会突出贡献奖 | 1 | 2019 | 中国生态学会 | ||
18 | 方精云 | 马世骏生态科学成就奖 | 1 | 2019 | 中国生态学会 | ||
19 | 陈昌笃 | 中国生态学学会突出贡献奖 | 1 | 2019 | 中国生态学会 | ||
20 | 吴必虎 | 《地理学报》创刊85周年最具影响力论文奖 | 1 | 2019 | 中国地理学会 | ||
21 | 蒙吉军 | 第二届全国优秀地理图书:普通高等教育教材 | 1 | 2019 | 综合自然地理学(第1/2版) | 中国地理学会 | |
22 | 朱晟君 | 中国地理学会科学技术奖-青年科技奖 | 1 | 2019 | 中国地理学会 | ||
23 | 柴彦威 | “华夏建设科学技术奖”二等奖 | 二等 | 3 | 2019 | 华夏建设科学技术奖励委员会 | |
24 | 柴彦威 | 中国工商银行奖教金-优秀教师奖 | 1 | 2019 | 中国工商银行 | ||
25 | 柴彦威 | 中国地理学会建设突出贡献奖 | 1 | 2019 | 中国地理学会 | ||
26 | 周丰 | 第十四届全国青年地理科技奖 | 1 | 2017 | 中国地理学会 | ||
27 | 韩茂莉 | 第二届全国优秀地理图书奖(学术著作奖) | 1 | 2017 | 中国地理学会 | ||
28 | 柴彦威 | 全国优秀地理图书奖 | 1 | 2017 | 城市地理学思想与方法 | 中国地理学会 | |
29 | 柴彦威 | 全国优秀地理图书奖 | 1 | 2017 | 城市社会地理学导论 | 中国地理学会 | |
30 | 陈效逑 | 领跑者5000 中国精品科技期刊顶尖学术论文 | 1 | 2015 | 1982-2003年内蒙古植被带和植被覆盖度的时空变化 | 中国科学技术信息研究所 | |
31 | 胡建英 | 领跑者5000 中国精品科技期刊顶尖学术论文 | 1 | 2015 | 环境中的医药品和个人护理品 | 中国科学技术信息研究所 | |
32 | 赵鹏军 | 金经昌中国城市规划优秀论文奖 | 1 | 2015 | 上海市金经昌基金会 | ||
33 | 赵鹏军 | 中国城市交通规划年会暨第28次学术研讨会优秀论文奖 | 1 | 2015 | 中国城市规划学会 | ||
34 | 贺灿飞 | 中国区域科学优秀论文 | 一等 | 2 | 2014 | 论文 | 中国区域科学协会 |
35 | 蒙吉军 | 领跑者5000 中国精品科技期刊顶尖学术论文 | 1 | 2014 | 中国科学技术信息研究所 | ||
36 | 周丰 | 中国环境科学学会第九届青年科技奖 | 1 | 2014 | 中国环境科学学会 | ||
37 | 贺灿飞 | 领跑者5000 中国精品科技期刊顶尖学术论文 | 1 | 2013 | 论文 | 中国科学技术信息研究所 | |
38 | 刘峻峰 | 中国青年地理科技奖 | 1 | 2013 | 地理学会 | ||
39 | 吴必虎 | 中国旅游地理学杰出贡献奖 | 1 | 2013 | 中国地理学会 | ||
40 | 周丰 | BIARI Fellowship | 2012 | 布朗大学 | |||
41 | 周力平 | 海洋工程科学技术 | 一等 | 4 | 2012 | 中国海洋工程咨询协会 | |
42 | 吕斌 | 2012金经昌中国城市规划优秀论文奖 | 三等 | 1 | 2012 | 中国城市空间形态的环境绩效评价 | 中国城市规划学会、金经昌城市规划教育基金 |
43 | 孟晓晨 | 大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究 | 一等 | 9 | 2012 | 中国城市规划协会 | |
44 | 贺灿飞 | 中国区域科学优秀论文 | 1 | 2011 | 论文 | 中国区域科学协会 | |
45 | 胡建英 | 中国青年女科学家奖 | 2011 | 科协 | |||
46 | 胡建英 | the 2011 SETAC Menzie Environmental Education Award | 2011 | 美国环境毒理化学学会 | |||
47 | 彭建 | 第十一届全国青年地理科技奖 | 1 | 2011 | 中国地理学会 | ||
48 | 蔡运龙 | 2010中国科学技术协会全国优秀科技工作者奖 | 2010 | 中国科学技术协会 | |||
49 | 蔡运龙 | 全国优秀地理科技工作者 | 2009 | 中国地理学会 | |||
50 | 冯健 | 第十届全国青年地理课金奖 | 2009 | 中国地理学会 |